Прайс-лист на монтажные работы
- Рассрочка 0% на 3 месяца
- Скидка 10% со 2-го заказа
- Письменная гарантия 1 год
- Выезд специалиста бесплатно
Наименование | Единица | Цена |
---|---|---|
Монтаж стекла | м2 | 500 руб |
Монтаж однокамерного стеклопакета | м2 | 800 руб |
Монтаж двухкамерного стеклопакета | м2 | 1000 руб |
Монтаж стеклопакета со структурным остеклением | м2 | 1300 руб |
Монтаж стекла на «крабовые» крепления | м2 | 1500 руб |
Монтаж прижимной, декоративной планки | пог. м | 30 руб |
Демонтаж стекла | м2 | 300 руб |
Демонтаж однокамерного стеклопакета | м2 | 450 руб |
Демонтаж двухкамерного стеклопакета | м2 | 600 руб |
Демонтаж стеклопакета со структурным остеклением | м2 | 800 руб |
Демонтаж стекла на «крабовых» креплениях | м2 | 900 руб |
Демонтаж прижимной, декоративной планки | пог. м | 15 руб |
Монтаж водосточных труб | пог. м | 180 руб |
Монтаж держателей желоба | шт. | 50 руб |
Монтаж желоба | пог. м | 220 руб |
Установка водосточной воронки | шт. | 130 руб |
Установка водосточной воронки с коленом | шт. | 200 руб |
Монтаж термокабеля на водосточную систему | пог. м | 350 руб |
Установка заглушки на воронку | шт. | 30 руб |
Демонтаж ухватов водосточной трубы | шт. | 25 руб |
Демонтаж водосточных труб | пог. м | 80 руб |
Демонтаж держателей желоба | шт. | 30 руб |
Демонтаж желоба | пог. м | 110 руб |
Демонтаж водосточной воронки | шт. | 70 руб |
Демонтаж водосточной воронки с коленом | шт. | 100 руб |
Снятие заглушки с воронки | шт. | 30 руб |
Монтаж диаметр 200 Ø | пог. м | 200 руб |
Монтаж диаметр 300 Ø | пог. м | 300 руб |
Монтаж диаметр 400 Ø | пог. м | 400 руб |
Монтаж диаметр 600 Ø | пог. м | 600 руб |
Монтаж диаметр 800 Ø | пог. м | 800 руб |
Монтаж диаметр 1000 Ø | пог. м | 1000 руб |
Демонтаж диаметр 200 Ø | пог. м | 100 руб |
Демонтаж диаметр 300 Ø | пог. м | 150 руб |
Демонтаж диаметр 400 Ø | пог. м | 200 руб |
Демонтаж диаметр 600 Ø | пог. м | 300 руб |
Демонтаж диаметр 800 Ø | пог. м | 400 руб |
Демонтаж диаметр 100 Ø | пог. м | 500 руб |
Монтаж светового короба | м2 | 1500 руб |
Объемные буквы | шт. | 650 руб |
Монтаж рекламных букв | шт. | 1000 руб |
Монтаж рекламных световых букв | шт. | 1100 руб |
Монтаж рекламной вывески | шт. | 900 руб |
Монтаж дюралайта | пог. м | 50 руб |
Монтаж элементов подсветки | договорная | |
Монтаж неоновой рекламы | шт. | 500 руб |
|
|
|
Наклейка рекламной пленки | м2 | 280 руб |
Мойка рекламной пленки | м2 | 45 руб |
|
|
|
Монтаж металллокаркаса под баннер | пог. м | 300 руб |
Монтаж трос рамы | пог. м | 260 руб |
Монтаж баннера на раму шнуровкой | м2 | 180 руб |
Монтаж баннерной сетки | м2 | 150 руб |
Монтаж баннера пристреливанием | м2 | 220 руб |
Демонтаж металлокаркаса баннера | пог. м | 150 руб |
Демонтаж трос рамы | пог. м | 120 руб |
Демонтаж баннера | м2 | 80 руб |
Демонтаж баннерной сетки | м2 | 70 руб |
|
|
|
Монтаж металлоконструкций | до 100 тн | 14000 руб |
от 100 до 300 тн | 18000 руб | |
от 300 тн | договорная | |
Демонтаж металлоконструкций | до 100 тн | 9000 руб |
от 100 до 300 тн | 11000 руб | |
от 300 тн | договорная | |
|
|
|
Покраска дымовых труб | договорная | |
Ремонт дымовых труб | ||
Демонтаж дымовых труб | ||
| ||
Монтаж светодиодной ленты | м | 200 руб |
Монтаж малого прожектора | шт | 1000 руб |
Монтаж крупного прожектора | шт | 2000 руб |
Замена люминесцентного освещения на светодиодный работы | от 1500 руб | |
Замена фонарного столба | шт | 12000 руб |
Монтаж архитектурного освещения | шт | 1000 руб |
Монтаж опор освещения | шт | 2500 руб |
Герметизация козырька | пог. м | 300 руб |
Герметизация кровли балкона | 1 балкон | 4000 руб |
Утепление балкона | 1 балкон | 12000 руб |
Герметизация стеклопакетов | пог. м | 270 руб |
Герметизация фальшбалкона | пог. м | 400 руб |
|
|
|
Первичная | пог. м | 210 руб |
Вторичная | пог. м | 200 руб |
Со вскрытием | пог. м | 270 руб |
Теплый шов | пог. м | 300 руб |
Установка гидрозамка | пог. м | 150 руб |
Вскрытие бетонного шва | пог. м | 600 руб |
Стоимость высотных монтажных работ
Планируете заказать услуги промышленного альпинизма? Тогда Вам будет интересно посмотреть расценки на высотные монтажные работы в Москве. Рекламные объявления частных мастеров и недобросовестных организаций пестрят заголовками о самых низких ценах. Однако это повод задуматься о том, на каком уровне качества будут выполнены работы. Бытует мнение, что профессиональные компании намеренно завышают стоимость, объясняя это выдуманными фактами. На самом же деле существует ряд факторов, которые влияют на расходы при проведении высотных работ.
Из чего формируется смета?
Цена монтажных работ напрямую зависит от вида услуг: строительные и отделочные работы, клининговые мероприятия, ремонт фасадов, сервис рекламных конструкций, а также от следующих критериев:
Объем. Этот фактор сильно влияет на итоговую смету. Например, чем больше площадь требующих мытья окон или изолируемой стены, тем выше расходы.
Срок. Выполнение срочных монтажных ремонтных или других видов работ на высоте при особом риске для здоровья или при отрицательных температурах могут в разы отличаться от среднестатистических расценок.
Сложность. Не менее важным фактором является сложность работ. Например, при подъеме грузов на цену услуги влияет их вес. В случае мытья фасадов стоимость зависит от степени их загрязненности.
Компания «БАРСТТ» оказывает услуги по выполнению монтажных работ на высоте по выгодной стоимости. Мы имеем лицензию на осуществление промышленного альпинизма и штат опытных специалистов. Доверьте работы профессионалам – звоните по контактному телефону, указанному на нашем сайте!
Похожие услуги



















Примеры наших работ



















